Názov klubu | Zápasov | Výhry | Remízy | Prehry | Skóre | Body | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠK Slovan Plavé Vozokany | 7 | 6 | 1 | 0 | 47 : 7 | 19 | 19 |
2. | Slavoj OFC Pohronský Ruskov | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 : 14 | 9 | 9 |
3. | OFK Družstevník Žemberovce | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 : 20 | 8 | 8 |
4. | OFK Veľký Ďur | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 : 27 | 7 | 7 |
5. | FKM Spartak Tlmače | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 : 44 | 3 | 3 |
6. | ŠK Slovan Šahy | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 : 31 | 1 | 1 |
7. | SC Hronské Kľačany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
8. | voľno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
V sezóne 2018/19
MEVASPORT VI.liga ObFZ LV / Muži
bol odohratý posledný zápas
16.6.2019 o 17:00
P. Vozokany - Želiezovce
0:6
|
16.6.2019 o 17:00
Jur n.Hr. - H. Turovce
3:1
|
16.6.2019 o 17:00
Lok - P. Ruskov
1:2
|
16.6.2019 o 17:00
S. Tekov - N. Dedina
2:2
|
16.6.2019 o 17:00
N. Tekov - Žemberovce
4:0
|
16.6.2019 o 17:00
H. Kosihy - FKM Tlmače
6:3
|
16.6.2019 o 17:00
H. Kľačany - Čajkov
2:1
|
16.6.2019 o 17:00
Kalná B - H. Vrbica
4:1
|
zobraziť celé |